一、产品简介
预制式分支电缆是一种新型的低压供电系统产品,其产品采用预制方式,可大幅度降低施工的劳动强度、缩短工期、大幅度降低施工成本,产品具有可靠性高,防水(防潮)、耐腐蚀、耐酸雾、免维护、免保养、电气性能、机械性能优良等特点,广泛用于中、高层楼宇、大型建筑场馆、公路、桥梁、涵洞、隧道、高标准厂房等场所。
二、产品标准
我厂根据国际电工委员会标准(IEC60502)、参照日本标准JCS376A,制定了我厂的企业标准。绝缘性能高于IEC60502、接头可靠性按GB9732《电缆导体压缩和机械连接头试验方法》进行试验。
三、产品品种
型号 | 名城 |
YFD-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制式分支电缆 |
YFD-VV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制式分支电缆 |
YFD-ZR-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃预制式分支电缆 |
YFD-ZR-VV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃预制式分支电缆 |
YFD-NH-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火预制式分支电缆 |
YFD-NH-VV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火预制式分支电缆 |
YFD-WDZ-YJE | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃预制式分支电缆 |
YFD-WDZ-EE | 铜芯聚烯烃绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃预制式分支电缆 |
YFD-WDZ-YJ(F)E | 铜芯辐照交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃预制式分支电缆 |
四、产品规格及结构尺寸
主电缆 | 分支电缆 | 参考尺寸 | ||
平方毫米 | 平方毫米 | D1 | D2 | L |
16 | -16 | 50 | 35 | 90 |
25 | -25 | |||
35 | -35 | |||
50 | -50 | |||
70 | -70 | |||
95 | -95 | 60 | 45 | 100 |
120 | -120 | |||
150 | -150 | |||
185 | -185 | |||
240 | -185 | |||
300 | -300 | 90 | 70 | 150 |
400 | -300 | |||
500 | -300 | |||
630 | -300 |
五、主要技术参数
1、YFD-VV型电缆导体额定工作温度为70℃,短时为160℃ YFD-YJV型电缆导体额定工作温度为90℃,短路时为250℃。
2、敷设时环境温度不低于0℃。
3、电缆载流量推荐值:空气中,环境温度为25℃。
4、其它主要技术参数见表。
导体截面 | 载流量 | 20℃导体直流 电阻不大于 | 参考外径 | 参考质量 | |||
YFD-YJV YFD-ZR-YJV YFD-NH-YJV | YFD-VV YFD-ZR-VV YFD-NH-VV | YFD-YJV | YFD-VV | YFD-YJV | YFD-VV | ||
10 | 110 | 82 | 1.83 | 8.25 | 8.85 | 142 | 159 |
16 | 142 | 108 | 1.15 | 9.30 | 9.90 | 204 | 223 |
25 | 188 | 136 | 0.727 | 11.02 | 11.62 | 306 | 330 |
35 | 228 | 171 | 0.524 | 12.16 | 12.76 | 404 | 431 |
50 | 279 | 205 | 0.387 | 13.70 | 14.50 | 531 | 571 |
70 | 348 | 262 | 0.268 | 15.70 | 16.30 | 743 | 783 |
95 | 427 | 319 | 0.193 | 17.80 | 18.80 | 1007 | 1069 |
120 | 496 | 370 | 0.154 | 19.61 | 20.41 | 1254 | 1317 |
150 | 570 | 427 | 0.124 | 21.75 | 22.55 | 1539 | 1614 |
185 | 661 | 490 | 0.0991 | 24.04 | 25.04 | 1913 | 2013 |
240 | 781 | 581 | 0.0754 | 27.05 | 28.25 | 2487 | 2615 |
300 | 906 | 666 | 0.0601 | 29.88 | 31.28 | 30.96 | 3256 |
400 | 1060 | 790 | 0.0470 | 33.45 | 34.82 | 3937 | 4123 |
500 | 1231 | 912 | 0.0366 | 37.65 | 39.05 | 5082 | 5302 |
5、载流量温度校正系数
环境温度 | 修正系数 | |
10 | 70 | 90 |
15 | 1.15 | 1.11 |
20 | 1.05 | 1.04 |
25 | 1.00 | 1.00 |
30 | 0.94 | 0.96 |
35 | 0.88 | 0.92 |
40 | 0.82 | 0.88 |
45 | 0.75 | 0.83 |
50 | 0.67 | 0.78 |
六、注意事项
确认运送方法(车辆大小、停车场等);
确认预制式分支电缆是否能安全通过预留孔洞;
采取防止电缆在提升过程中出现磕碰伤等异常现象;
提升过程中,不得超过电缆所允许的最大拉力;
施工时,环境温度不得低于0℃;
电缆不得过度弯曲;
提升用的绳索应有足够的抗张强度;
提升完毕后,应立即用适当的方法对电缆加以固定,防止电缆坠落;
固定电缆的夹具禁止使用铁质夹具。